選択したセル、範囲指定したセルを合計する「SUM」関数と指定した条件が一致したセルを合計する「SUMIF」関数の違い
・関数 | SUM(サム) |
・書式 | =SUM(数値1, 数値2, ...) |
・内容 | 指定したセル範囲に含まれる数値をすべて合計します。文字列がある場合は無視されます |
・関数 | SUMIF(サムイフ) | |
・書式 | =SUMIF(範囲,検索条件,合計範囲) 合計範囲を省略すると範囲を合計します | |
・内容 | 一覧表の中から指定された検索条件に一致するセルの値を合計します。 |
A | B | C | D | E | F | |
1 | ||||||
2 | 日時 | 分類 | 内容 | 金額 | ||
3 | 8月10日 | 支出 | 通信費 | 10,800 | ||
4 | 8月13日 | 支出 | 外食 | 3,150 | ||
5 | 8月15日 | 支出 | 通信費 | 6,755 | ||
6 | 8月15日 | 支出 | 外食 | 4,000 | ||
7 | 8月20日 | 支出 | 定期代 | 5,500 | ||
8 | 8月20日 | 支出 | 外食 | 2,100 | ||
9 | 8月22日 | 支出 | 外食 | 2,100 | ||
10 | 8月25日 | 収入 | 給与 | 354,570 | ||
11 | 8月27日 | 支出 | 家賃 | 120,000 | ||
12 | 8月28日 | 支出 | 外食 | 4,200 | ||
13 | 8月28日 | 支出 | 電気代 | 12,545 | ||
14 | 8月28日 | 支出 | 外食 | 2,100 | ||
15 |
A | B | C | D | E | F | |
1 | ||||||
2 | 日時 | 分類 | 内容 | 金額 | ||
3 | 8月10日 | 支出 | 通信費 | 10,800 | ||
4 | 8月13日 | 支出 | 外食 朝 | 3,150 | ||
5 | 8月15日 | 支出 | 通信費 | 6,755 | ||
6 | 8月15日 | 支出 | 外食 夜 | 4,000 | ||
7 | 8月20日 | 支出 | 定期代 | 5,500 | ||
8 | 8月20日 | 支出 | 外食 ランチ | 2,100 | ||
9 | 8月22日 | 支出 | 外食 夜 | 2,100 | ||
10 | 8月25日 | 収入 | 給与 | 354,570 | ||
11 | 8月27日 | 支出 | 家賃 | 120,000 | ||
12 | 8月28日 | 支出 | 外食 夜 | 4,200 | ||
13 | 8月28日 | 支出 | 電気代 | 12,545 | ||
14 | 8月28日 | 支出 | 外食 ランチ | 2,100 | ||
15 |
「AVERAGE」と「AVERAGEA」の違い 指定した範囲内のセルの平均値を返す関数の違い
「SUM」と「SUMIF」の違い 選択したセル、範囲指定したセルを合計する関数の違い
「NOW」と「TODAY」の違い 現在の日時を取得する関数の違い
「FIND」と「SEARCH」の違い セル内の文字列を検索する関数の違い
「FIXED」と「ROUND」の違い 小数点以下の数字を桁数を指定して四捨五入する関数の違い
「LARGE」と「MAX」と「MAXA」の違い 指定した範囲から最大値を返す関数の違い
「SUBSTITUTE」と「REPLACE」の違い 文字列を別の文字列に置き換える関数の違い
「NE」と「EXACT」と「DELTA」の違い 2つの文字列が同一であるかを検証する関数の違い
「JOIN」と「TEXTJOIN」の違い 指定した区切り文字を追加して文字列を結合する関数の違い
「IMPORTHTML」と「IMPORTXML」の違い WEBサイトからデータを取得する関数の違い
「TRUNC」と「ROUNDDOWN」の違い 指定した桁数以下の数値を切り捨てる関数の違い
「CEILING」と「ROUNDUP」の違い 数値を切り上げする関数の違い