FILTER(フィルター)は、ソース範囲をフィルタ処理して、指定した条件を満たす行または列のみを返します
VLOOKUP関数は一致する行を1行呼び出しますが
FILTER関数は一致するすべての行を呼び出します
・関数 | FILTER(フィルター) | |
・書式 | =FILTER(範囲,条件1,条件2) | |
・内容 | 範囲をフィルタ処理して、指定した条件を満たす行または列のみを返します。 |
A | B | C | D | E | F | |
1 | ||||||
2 | 日時 | 担当 | 内線 | 受付 | ||
3 | 10月9日 | 鈴木 | 1234 | 9:00~18:00 | ||
4 | 10月10日 | 佐藤 | 5678 | 10:00~19:00 | ||
5 | 10月11日 | 高橋 | 6789 | 10:00~19:00 | ||
6 | 10月12日 | 鈴木 | 1234 | 9:00~18:00 | ||
7 | 10月13日 | 鈴木 | 1234 | 9:00~18:00 | ||
8 | 10月14日 | 高橋 | 6789 | 9:00~18:00 | ||
9 | 10月15日 | 鈴木 | 1234 | 9:00~18:00 | ||
10 | 10月16日 | 鈴木 | 1234 | 9:00~18:00 | ||
11 | 10月17日 | 佐藤 | 5678 | 10:00~19:00 | ||
12 | 10月18日 | 佐藤 | 5678 | 10:00~19:00 | ||
13 | 10月19日 | 高橋 | 6789 | 9:00~18:00 | ||
14 | 10月20日 | 小林 | 3456 | 9:00~18:00 | ||
15 |
A | B | C | D | E | F | |
1 | ||||||
2 | 担当者 | 高橋 | ||||
3 | ||||||
4 | 日時 | 担当 | 内線 | 受付 | ||
5 | 10月11日 | 高橋 | 6789 | 10:00~19:00 | ||
6 | 10月14日 | 高橋 | 6789 | 9:00~18:00 | ||
7 | 10月19日 | 高橋 | 6789 | 9:00~18:00 | ||
8 |
AVERAGE | 空白や「0」のセルを無視した平均値 |
AVERAGEA | 空白や「0」のセルを含む平均値 |
LARGE | 範囲内の最大値 |
SMALL | 範囲内の最小値 |
ROUNDDOWN | 指定した桁数で切り捨て |
DETECTLANGUAGE(ディテクトランゲージ) テキストで使用される言語を識別して言語コードを返します
GOOGLETRANSLATE(グーグルトランスレート) 言語コードを指定して表示されている言語を翻訳します
ISURL(イズユーアールエル) 指定した値が有効な URL であるかどうかを検証します
IMAGE(イメージ) セル内に画像のURLを指定することで画像を表示します
IMPORTDATA(インポートデーター) 指定したファイルからタブ区切り、カンマ区切りで文字列を抜き出します
IMPORTFEED(インポートフィード) RSSフィードやAtomフィードをインポートします
IMPORTHTML(インポートHTML) ページのソースからクエリを指定して文字列を抜き出します
IMPORTXML(インポートエックスエムエル) さまざまな種類のデータから文字列をインポートします